型號(hào) | 實(shí)驗(yàn)室型 | CFZK-500型 | CFZK-800型 | CFZK-1200型 |
料框尺寸 | Φ300*200mm | Φ500*400mm | Φ800*600mm | Φ1200*600mm |
料框容積 | 14L | 78L | 301L | 678L |
投料/次 | 5-6kg/次 | 24-38kg/次 | 60-90kg/次 | 260-300kg/次 |
秋葵5kg/次 | 秋葵24kg/次 | 秋葵60kg/次 | 秋葵220kg/次 | |
胡蘿卜、香菇6kg/次 | 胡蘿卜、香菇36kg/次 | 胡蘿卜、香菇90kg/次 | 胡蘿卜、香菇260kg/次 | |
料框數(shù)量 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
總功率/實(shí)際功率 | 10.99kw/8.25kw | 20.7kw/14kw | 20.7kw/14kw | 28kw/22kw |
真空泵功率 | 5.5kw | 11kw | 11kw | 11+3kw |
真空度 | -0.092-0.098Mpa | -0.092-0.098Mpa | -0.092-0.098Mpa | -0.092-0.098Mpa |
油炸溫度 | 80-120℃ | 80-120℃ | 80-120℃ | 80-120℃ |
油炸時(shí)間 | 35-120min | 35-120min | 35-120min | 35-120min |
加熱方式 | 蒸汽/導(dǎo)熱油/電加熱 | 蒸汽/導(dǎo)熱油/電加熱 | 蒸汽/導(dǎo)熱油/電加熱 | 蒸汽/導(dǎo)熱油/電加熱 |
耗氣量/實(shí)際耗氣量 | 100kg/約80kg | 200kg/約120kg | 300kg/約220kg | |
外形尺寸 | 1400*1400*1900mm | 2400*2400*2400mm | 3600*3200*2900mm | 4200*3800*3300mm |
價(jià)格 | 120000 | 180000 | 300000 | 450000 |
備案號(hào):魯ICP備2022012962號(hào)-1 技術(shù)支持: